Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Business Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (tÃpica) | 500:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13420H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Potencia turbo máxima | 95 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a lÃquidos | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
BaterÃa | |
TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
Capacidad de baterÃa | 38 Wh |
AutonomÃa | 6 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 7,5 h |
Carga rápida | Si |
Control de energÃa | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envÃo | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | FSC certified package EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,43 kg |
Ancho | 324,2 mm |
Profundidad | 215,2 mm |
Altura | 19,9 mm |
Lenovo V14 i5-13420H 8GB 512GB W11H 14" FHD
- Marca: Lenovo
- Código: 83A000AFSP
- Disponibilidad: 100
-
515.85€
- Sin IVA: 420.99€
- Canon LPI incluido: 5.33€
También te puede interesar!
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-S5031 - Ordenador Portátil Gaming de 16" WQXGA 240Hz (Intel Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5090 24GB, Sin Sistema Operativo) Negro - Teclado QWERTY español
PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR 16 G635LX-S5031. 16" WQXGA 240HZ. ULTRA 9 275HX, NVIDIA RTX 5090 24GB. 32GB RAM. 1TB SSD. SIN S.O. NEGROVictoria, acelerada.Domina los juegos con el procesador Intel® Core™ de próxima generación y la GPU NVIDIA GeForce RTX™ para portátiles de próxima generación con un TGP máximo de 175 W.El Strix SCAR 16 2025 ofrece la ..
4,353.85€ Sin IVA: 3,592.89€
ASUS Vivobook S 14 OLED OLED M5406WA-QD088W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, AMD Radeon 890M, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español
PORTATIL ASUS VIVOBOOK S 14 M5406WA-QD088W. 14" WUXGA 1920 X 1200 OLED. AMD RADEON 890M. 32GB LPDDR5X. 1TB SSD. W11 HOME. PLATAASUS Vivobook S 14 OLEDFino. Ligero. Perfecto.El ASUS Vivobook S 14 OLED redefine tu experiencia con un portátil integrando a la perfección tecnología avanzada con un diseño minimalista. Su procesador AMD Ryzen™ 7 8845HS p..
1,744.75€ Sin IVA: 1,436.61€
Portatil acer tmp414rn - 55 u7 - 255u 16gb ssd
Portatil acer tmp414rn - 55 u7 - 255u 16gb ssd 512gb 14 pulgadasCaracterísticas del Acer TravelMate P4 Spin 14 TMP414RN-55-TCOEl Acer TravelMate P4 Spin 14 es un portátil profesional convertible que combina rendimiento, seguridad y versatilidad en un diseño ligero y robusto. Diseñado para usuarios empresariales, estudiantes exigentes o profesionale..
1,443.75€ Sin IVA: 1,187.85€
PORTATIL HP 15-fd0058ns i5-1334U 8GB 512GB 15,6" FREEDOS
PORTATIL HP 15-fd0058ns i5-1334U 8GB 512GB 15,6" FREEDOSUn portátil fabricado con fiabilidad para mantenerte en tu zona de confortEl portátil HP de 15,6 pulgadas te da el poder para hacer más gracias a la potencia fiable del procesador Intel®[1], además de un amplio almacenamiento y unos gráficos potentes en un dispositivo elegante y cuidadosamente..
434.85€ Sin IVA: 354.05€