Velocidad de la impresión | |
Color | No |
TecnologÃa de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,9 s |
CaracterÃsticas | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6 |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energÃa | |
Consumo de energÃa (imprimiendo) | 650 W |
Consumo de energÃa (inactivo) | 50 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 344 mm |
Altura | 257 mm |
Peso | 10,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 452 mm |
Profundidad del paquete | 427 mm |
Altura del paquete | 332 mm |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Impresora pantum laser moncromo bp5100dw a4
- Marca: Pantum
- Código: BP5100DW
- Disponibilidad: No disponible
-
264.45€
- Sin IVA: 214.55€
- Canon LPI incluido: 4.00€
También te puede interesar!
SUMUP DATAFONO SOLO+PRINTER 4G WIFI PORTUGUES
SUMUP DATAFONO SOLO+PRINTER 4G WIFI PORTUGUESSUMUP DATAFONO SOLO+PRINTER 4G WIFI PORTUGUES- Color del producto: Blanco- Tipo de producto: Datáfono..
141.04€ Sin IVA: 112.56€
Impresora laser hp laserjet enterprise 5700dn
Capacidad de entrada y salidacapacidad de salida máxima 250 hojascapacidad de entrada máxima 2300 hojascapacidad de entrada de bandeja multiuso 100 hojasnúmero total de bandejas de entrada 2capacidad de entrada total 650 hojascapacidad de salida total 250 hojasnúmero máximo de bandejas de entrada 5bandeja multifunción ycapacidad de entrada de la ba..
835.14€ Sin IVA: 686.20€
EPSON IMPRESORA INKJET Expression Photo HD XP-15000
Impresora A3+ Fotográfica Epson Expression Photo HD XP-15000 WiFi/ Dúplex/ NegraExpression Photo HD XP-15000 Impresora fotográfica A3+ compacta Imprime fotos brillantes y de alta calidad desde la impresora fotográfica A3+ con tintas Claria Photo HD Ink más compacta de Epson. Crea en casa fotos de aspecto profesional hasta en formato A3+ con es..
376.24€ Sin IVA: 306.94€