Intel Core i9-13900K. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770, Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Frecuencia base de gráficos incorporada: 300 MHz. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo, Versión de entradas de PCI Express: 4.0, 5.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,7 GHz, Intel® Thermal Velocity Boost Frequency: 5,8 GHz
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i9-13900K |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | No |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,8 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,2 GHz |
Caché del procesador | 36 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 253 W |
Escalonamiento | B0 |
Tipos de bus | DMI4 |
Número máximo de carriles DMI | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Procesador ARK ID | 230496 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1650 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 4 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI) | 60 Hz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0xA780 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Número de unidades de ejecución | 32 |
Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
CaracterÃsticas | |
TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancÃas (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
TecnologÃa Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost | Si |
Intel® Adaptive Boost Technology | Si |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,7 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,8 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Thread Director | Si |
TecnologÃa de virtualización Intel® con Redirect Protection (VT-rp) | Si |
Elegibilidad de la plataforma Intel vPro® Essentials | Si |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Otras caracterÃsticas | |
Memoria interna máxima | 192 GB |
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Intel i9 13900k 5.8ghz lga 1700
- Marca: Intel
- Código: BX8071513900K
- Disponibilidad: 2
-
679.60€
- Sin IVA: 561.65€
También te puede interesar!
ATX CASE DANUBE KAMP WHITE ARGB-TEMPERED GLASS- 1xUSB
DANUBE KAMP WHITELa nueva caja Danube Kamp transmite sobriedad a primera vista, pero con un toque de color y actualidad cuando los tres ventiladores de anillo frontales ARGB empiezan a girar. Tiene un diseño rotundo y contundente, de líneas rectas que se rompe cuando la rejilla frontal deja entrever los 3 ventiladores frontales. Es una caja de anch..
106.90€ Sin IVA: 88.35€
MICRO INTEL CORE I7-14700K 3.40/5.60GHZ LGA1700 RAPTOR
Procesador Intel Core i7-14700K 3.40GHz Socket 1700Intel Core i7-14700K. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modelo de a..
386.00€ Sin IVA: 319.01€
PLACA MSI B550M PRO-VDH WIFI,AMD,AM4,B550,4DDR4,128GB,VGA+HDMI+DP,GBLAN+WIFI+BT4.2,4SATA3+2M.2,5USB3.2,MATX
..
123.20€ Sin IVA: 101.82€
SEAGATE ST1000DM014
Disco Duro Seagate BarraCuda 1TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBImpresionante versatilidad.Fiabilidad inigualable.Unidades HDD versátiles para todas sus necesidades de PC le brindan la excelencia líder en el sector de la informática personal.La familia BarraCuda lleva más de 20 años proporcionando un almacenamiento de la más alta fiabilidad para el sector d..
56.79€ Sin IVA: 46.03€