Marca | Brother |
Modelo | MFCJ6940DWRE1 |
Características generales | - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión, Copia, Cortar, Escaneado, Fax - Pantalla: color táctil - Tamaño de pantalla: 8.8cm - Tamaño máximo del papel: A3 - Memoria: 512MB - Tecnología: Inyección de tinta Conectividad: - Conexiones: Red cableada, WiFi, USB - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) - NFC: Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) - Compatibilidad: AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria - Interfaz de red cableada: 10Base-T/100Base-TX - Interfaz de red inalámbrica: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Impresión | - Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 21 páginas por minuto - Velocidad de impresión A4: Hasta 30 páginas por minuto páginas por minuto - Resolución; Hasta 1200 x 4800ppp (Horizontal y Vertical) - Impresión automática a doble cara - Emulaciones PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 4.6 segundos - Volumen mensual recomendado: 3.500 páginas |
Copia | - Copia a doble cara automática - Resolución: Hasta 600x600ppp (mono/color) | ADF: Hasta 600x600ppp (mono); Hasta 300x600ppp (color) - Velocidad: 1 cara: 25/16 ppm (mono/color); 2 caras: 18/13 ppm (mono/color) - Ratio de ampliación / reducción: de 25% a 400%, en incrementos del 1% - Copia N en 1 |
Escáner | - Escaneado a doble cara automático - Resolución: 1200 x 2400ppp (mono) 1200 x 1200ppp (color) ADF: 600 x 600ppp (mono) 300 x 600ppp (color) - Velocidad: A4 - 1 cara: 25hpm (mono y color) 2 caras: 36ppm (mono y color) A3 - 1 cara: 13hpm (mono y color) 2 caras: 17ppm(mono y color) - Tipo de escáner: CIS |
Fax | - Fax automático por las dos caras - Módem de fax: 33.6 kbps - Fax por Internet (iFax) - PC-Fax |
Manejo del papel | - Entrada de papel: Bandeja estándar: 250 hojas. Bandeja inferior: 500 hojas o rollo de papel (1 rollo). Bandeja multipropósito: 100 hojas. Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas - Salida de papel: 100 hojas A4. 50 hojas A3 Longitud rollo papel 210mm-2700mm, calculado con papel de 80g/m² |
Otras Características | Red: - Wi-Fi Direct™ - Red cableada: 10Base-T/100Base-TX - Seguridad de red cableada: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec - Red WiFi: 2,4 Ghz (modo infraestructura)?IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n. 5 Ghz (modo infraestructura): IEEE 802.11 a/n Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n - Seguridad de red WiFi: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only - Configuración WiFi soportada Consumibles y accesorios: - Cartuchos de tinta de larga duración: Negro: LC427XLBK - 6.000 páginas Cian: LC427XLC - 5.000 páginas Magenta: LC427XLM - 5.000 páginas Amarillo: LC427XLY - 5.000 páginas - Cartuchos de tinta estándar Negro: LC427BK - 3.000 páginas Cian: LC427C - 1.500 páginas Magenta LC427M - 1.500 páginas Amarillo: LC427Y - 1.500 páginas Dimensiones y pesos: - Medidas: 576(An) x 477(F) x 445(Al) mm - Peso: 28,6 kg |
Fecha Revisión | 06-06-2023 por HBG |
- Alimentador Adf: Si
- Color-B/N: Color
- Consumibles Compatibles: LC427XLBK, LC427XLC, LC427XLM, LC427XLY, LC427BK, LC427C, LC427M, LC427Y
- Duplex: Si
- Fax: Si
- Red Ethernet: Si
- Tamaño Max Papel: A3
- Tintas Independientes: Si
- USB: Si
- WiFi: Si
Brother Multifunción MFC-J6959DW
- Marca: Brother
- Código: MFCJ6959DWRE1
- Disponibilidad: 1
-
794.45€
- Sin IVA: 651.32€
- Canon LPI incluido: 5.25€