| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12RRS10B00 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - AMD Ryzen 5 PRO 8500GE (6C / 12T, 3.4 / 5.0GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Memoria | - 16 GB SO-DIMM DDR5-5200 (1 x 16GB) - 2 x slots - Ampliable hasta 32 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Gráfica | - AMD Radeon 740M |
| Conectividad | - Ethernet: Integrado 100/1000M - AMD Wi-Fi 6E RZ616, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 |
| Unidad óptica | - Sin Unidad |
| Puertos E/S | Frontales - 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), solo transferencia de datos - 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con capacidad - Siempre encendido y carga 5V@2.1A - 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) - 1 x auriculares/micro combo jack (3.5mm Trasero - 3 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) - 1 x DisplayPort 1.4 (HBR2, DSC) - 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) - 1 x HDMI 2.1 TMDS - 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras características | - Altavoces integrados - Audio de alta definición (HD), Realtek ALC233 codec - Adaptador de 65 W 89% Dimensiones y peso - 179 x 182,9 x 36,5 mm - 1,25 kg |
| + | |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12NBGAT1EU |
| Sistema Operativo | - Compatible con Windows 10, Windows 11 |
| Pantalla | - Tamaño pantalla: 23.8" - Pantalla táctil - Area visible : 527,0 x 296,4 mm (20,75 x 11,67 pulgadas) - Panel: In-Plane Switching - Iluminar desde el fondo: WLED - Relación de aspecto: 16:9 - Resolución: 1920x1080 - Pixel Pitch: 0,275x0,275mm - Punto/píxel por pulgada: 93 ppp - Ángulo de visión (H/V): 178° / 178° - Tiempo de respuesta: 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) - Soporte de color: 16,7 millones - Frecuencia de actualización: 60Hz - Brillo: 250 cd/m² - Relación de contraste: 1000:1 - Gama de colores: 99% sRGB - Tratamiento de superficie de pantalla: Antideslumbrante - Curvatura: Panel plano |
| Conexión | - 1 x USB 3.2 Gen 1 - 1 x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x HDMI 1.4 |
| Características | - Cámara: Full HD 1080p - Micrófono integrado - Altavoces: 3Wx2 - VESA: 100 x 100 mm Alimentación - Consumo de energía (típico/máximo): 14W/34,0W - Adaptador de corriente: 90W Dimensiones y peso - 539,8 x 207,6 x 539,6 mm - 6 kg |
| Fecha de revisión | 04-12-2025 por RTY |
Lenovo M75q Tiny AMD R5 Pro 16 512 W11P+24" tactil
- Marca: Lenovo
- Código: 12RRS10B00+NBGAT1EU
- Disponibilidad: No disponible
-
1,014.15€
- Sin IVA: 833.14€
- Canon LPI incluido: 5.00€
También te puede interesar!
PC DIFFERO V15 I5-12400 8GB SSD 500NVME NO DVD USB-C TRASERO
PC DIFFERO V15 HOMOLOGADO I5 12400 8GB SSD 500 NVME DVD HPA3 USB-C TRASEROdiffero V15 I5 12400 8GB SSD 500 NVME DVD HPA3. Familia de procesador: Intel® Core? i5, Modelo del procesador: i5-12400. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de alma..
589.85€ Sin IVA: 482.15€
Ordenador pc phoenix topvalue a25 intel
Ordenador pc phoenix topvalue a25 intel core i7 12º - 16gb ddr4 - 1tb nvme micro atx windows 11 profesionalCaracterísticas del Ordenador PC Phoenix TopValue A25 Intel Core i7 / 16GB / 1TB NVMeEl **PC Phoenix TopValue A25** es una solución ideal para quienes buscan un equipo de sobremesa **potente, silencioso y equilibrado**, perfecto para tareas p..
912.55€ Sin IVA: 748.84€
iggual PC ST PSIPCHT1423 i5-14400F 16GB 1TB DOS
Sin información Marca iggual Modelo PSIPCHT1423 Sistema Operativo - Sin sistema operativo Procesador - Intel Core i5 14400F (2.5Ghz hasta 4.7GHz, Caché 20MB) Memoria - 16 GB DDR5 5600MHz Disco duro - 1 TB SSD PCIe NVMe Gen4x4 Unidad Óptica - Sin unidad Conexiones Frontales: - 1 ..
728.65€ Sin IVA: 596.86€
Ordenador msi pro dp21 13m - 801es i5 - 13400
Ordenador msi pro dp21 13m - 801es i5 - 13400 8gb ssd 512gb```- TIPO Ordenador personal - COLOR Negro - FACTOR DE FORMA SFF (Small Form Factor) - PROCESADOR / CHIPSET Modelo: Intel Core i5 13ª Gen 13400 Nº de CPU: 1 Nº máximo de CPU: 1 Número de núcleos: 10 núcleos - Núcleos de rendimiento (P): 6 núcleos @ 2.5 GHz (hasta 4.6 GHz) - Núcleos de efici..
823.65€ Sin IVA: 675.37€









