| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .1350 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .17,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 1500 DUAL 0,9
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1
-
627.60€
- Sin IVA: 518.68€
También te puede interesar!
PHK-SAI BASIC INT 600 VA
SAI Línea Interactiva Phasak Basic Interactive 600 VA/ 600VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre600VA Rack Interactivo PH9406SAI 600VA PHASAK INTERACTIVO 2XSCHUKO PH 9406 PH 9406 Digital interactiva /GeneralTipo de dispositivoUPS - externaTipo de compartimiento de bateríaInternoColorNegroDispositivo de alimentaciónTecnología UPSLínea interactivaVoltaje ..
60.40€ Sin IVA: 49.92€
Sai riello ups dialog vision 800
Riello VSR 800. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,8 kVA, Potencia de salida: 640 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje ..
655.90€ Sin IVA: 542.07€
Sai conceptronic zeus51e2k 2000va 2000w online
Sai Conceptronic 2000va / 2000w Online Rack/torre 8xiec, Hid Usb, EpoConceptronic ZEUS51E2K. TopologÃa UPS: Doble conversión (en lÃnea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 2000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la baterÃa: 9 Ah, V..
624.30€ Sin IVA: 515.95€
EWENT UPS 600VA LINE INTERACTIVE WITH AVR, 6 X CEE7/3 PORT
Proteja su PC y archivos valiosos contra fallas de alimentación y sobretensiones con el SAI Línea Interactiva de 600 VA EW3945 con AVR y protección contra sobretensiones. El SAI está equipado con 6 tomas de salida. El SAI le notifica con una alarma sonora y una notificación de LED durante un corte de alimentación. Le proporciona aproximadamente 10 ..
88.20€ Sin IVA: 72.89€






