- .
- Conexión en paralelo de hasta 3 unidades .
- Instalación simplificada .
- Selección del modo operativo .
- Tensión de salida de alta calidad .
- Alta fiabilidad de la batería .
ENTRADA | .|
Dual Input | .no | .
Potencia evaluada | .6000 VA | .
Tensión | .220 / 230 / 240 V | .
Tolerancia de tensión | .230 V ± 20% carga completa / 230 V + 20% -40% media carga | .
Frequencia | .50 / 60 Hz ±5 | .
Factor de potencia | .>;0.98 | .
Distorsión en corriente | .≤2% | .
BY PASS | .|
Tolerancia de tensión | .180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) | .
Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .6000 VA | .
Potencia activa | .6000 W | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
Forma de onda | .Sinusoidal | .
Frequencia | .50/60 Hz ajustable | .
Distorsión de tensión con carga no lineal | .<3% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .<1% | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .4-6 h | .
OPCIONES | .|
Kit paralelo (pedir con el SAI) | .sí | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .1000 mt con potencia nominal (-1% de la potencia cada 100 mt sobre los 1000 mt) 4000 mt máximo | .
Color | .Negro RAL 9005 | .
Comunicación | .USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada | .
Accesorios suministrados | .Cable USB; juego de asas | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja | .
Ruido | .<48 [bBA] (Modo ECO) | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ºC - +40 ºC | .
Humedad relativa | .5-95% sin condensación | .
Tomas de salida | .PDIST: Bloque de terminales + 8 IEC 320 C13 | .
Normas | .European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 | .
DATOS | .|
Peso | .46 kg | .
Dimensiones (al an fo) | .448x131x640 Tower - 3Ux19"x640 Rack mm | .
Fases de entrada | .1 | .
Fases de salida | .1 | .
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL SDU 6000 PDIST (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: SDU6000PDIST
- Disponibilidad: No disponible
-
2,800.90€
- Sin IVA: 2,314.79€
También te puede interesar!
SAI RIELLO VISION DUAL 1100 DUAL 0.9
ENTRADA Potencia evaluada 1100 VA Tensión 220-230-240 Frequencia 50/60 Hz con auto ajuste Tolerancia de frecuencia ± 5Hz Factor de potencia > 0,98 Distorsión en corriente < 7% SALIDA y SALIDA INVERSOR Potencia evaluada 1100 VA Potencia activa 990 W Número de fases 1 Factor de cresta (lpeak/Irms) 2,5:1 Forma de onda de battería Sinusoida..
609.30€ Sin IVA: 503.55€
Laminas proteccion frontales qcharx hidrogel mate
Laminas de proteccion frontales qcharx hidrogel mate anti huellas para qx1 25 unidadesQcharx laminas mate hd pack 25lámina de hidrogel mate - antihuellascontiene propiedades autoreparadoras - en caso de recibir un arañazo o impacto sobre el protector pasado un tiempo este vuelve a su forma original. - acabado mate y antihuellas. - excelente adher..
67.91€ Sin IVA: 56.12€
SAI RIELLO VISION TOWER 1500- 1500 VA-10` LINE
? La serie VISION está disponible en las versiones Tower (VST) ? Elevada protección y una gran versatilidad del sistema de alimentación. ? Pprotección periféricos de red, servidores convencionales y sistemas backup de red. ENTRADA Potencia evaluada 1500 VA Tensión 230 Vca Vac Frequencia 50 o 60 Hz rango automático Tolerancia de frecuencia ..
531.70€ Sin IVA: 439.42€
SAI RIELLO VISION DUAL 1500 DUAL 0,9
La serie Vision Dual (Torre y rack) incluye modelos de 1100 VA a 3000 vaLa serie Vision Dual, por su conectividad y comunicaciones avanzadas, es la solución ideal para los clientes más exigentes que requieren un sistema de alimentación ininterrumpida que ofrezca una protección superior y versatilidad para la protección de las cargas crÃticas ..
647.00€ Sin IVA: 534.71€