ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Tolerancia de tensión | .140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD | .
Frequencia | .50/60 Hz | .
Tolerancia de frecuencia | .50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% | .
Factor de potencia | .>; 0.99 | .
Distorsión en corriente | .≤7% | .
BY PASS | .|
Tolerancia de tensión | .180 - 264 | .
Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada (de ±1,5Hz a ±5Hz configurable) | .
Número de fases | .1 | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1760 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
Forma de onda | .onda sinusoidal | .
Frequencia | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto aprendizaje | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 4% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 2% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .2 minutos | .
125% = Carga < 150% | .5 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactes / Ranura para interfaz de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directivas 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 category C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, software en CD-ROM | .
Grado de protección | .3 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE, GS/NEMKO | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98% | .
Ruido | .< 40 dBA @ 1 m | .
Temperatura de funcionamiento | .0ºC / +40ºC | .
Humedad relativa | .< 95% no condensada | .
DATOS | .|
Peso | .25,6 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .190x446x333 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .10* min | .
SAI RIELLO SENTINEL PRO SEP 2200 - 2200VA - 10` ONLINE
- Marca: Riello
- Código: SEP2200
- Disponibilidad: 1
-
977.60€
- Sin IVA: 807.93€
También te puede interesar!
SAI 2200VA CONCEPTRONIC 1320W 6 IEC PROTECCION PUERTO
SAI 2200VA CONCEPTRONIC 1320W PROTECION PUERTO LAN MODEMConceptronic UPS proporciona batería de repuesto fiable y duradera para el hogar o la pequeña oficina. La unidad es fácil de instalar y utilizar, y ofrece una forma sencilla y segura de proteger sus sistemas contra subidas de tensión y errores en el suministro eléctrico dañinos. El UPS incluye..
270.40€ Sin IVA: 223.47€
Sai salicru sps 1600 soho+ 1600va
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1600 SOHO+/ 1600VA-960W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA Line - interactive FORMATO Torre POTENCIA 1600VA/960W ENTRADA Tensión nominal 230 V Margen de tensión 162 ÷ 290 V Estabilizador AVR (Buck & Boost) Frecuencia 50 / 60 Hz (autodetección) Protección de entrada Térmico rearmable SALIDA Tensión..
230.20€ Sin IVA: 190.25€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS3000ERT2UA
SAI Online Cyberpower OLS3000ERT2UA/ 3000VA-2700W/ 10 Salidas/ Formato RackCyberPower OLS3000ERT2UA es un UPS de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea, que proporciona energía de onda sinusoidal pura sin interrupciones para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR/sistemas de vigilancia, transporte e inf..
1,204.10€ Sin IVA: 995.12€
APC SRVRK2 accesorio para UPS
APC Easy UPS RAIL KIT, 900MM (SRVRK2)APC EASY UPS RAIL KIT, 900MMAPC EASY UPS RAIL KIT, 900MMAPC EASY UPS RAIL KIT, 900MM- Peso del paquete: 3,59 kg- Altura del paquete: 130 mm- Profundidad del paquete: 615 mm- Ancho del paquete: 127 mm- Peso: 2,95 kg- Altura: 88 mm- Profundidad: 900 mm- Ancho: 58 mm- Color del producto: Gris- Código de Sistema de ..
41.81€ Sin IVA: 34.55€