ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .1350 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .17,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 1500 DUAL 0,9
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1
-
648.31€
- Sin IVA: 535.79€
También te puede interesar!
SAI LINEA CYBERPOWER VP1000ELCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower VP1000ELCD/ 1000VA-550W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower VP1000ELCD ofrece a los usuarios domésticos y de oficina un respaldo de batería confiable, y protege las PC de oficina y otros dispositivos electrónicos contra sobretensiones, picos, apagones y otros incidentes relacionados con la energía. Diseñado co..
151.20€ Sin IVA: 124.96€
SAI LINEA CYBERPOWER UT1500EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT1500EG/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower UT1500EG garantiza la protección de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología de línea interactiva con función de Regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de ener..
191.20€ Sin IVA: 158.02€
SAI SALICRU SPS 1600 SOHO+
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1600 SOHO+/ 1600VA-960W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA Line - interactive FORMATO Torre POTENCIA 1600VA/960W ENTRADA Tensión nominal 230 V Margen de tensión 162 ÷ 290 V Estabilizador AVR (Buck & Boost) Frecuencia 50 / 60 Hz (autodetección) Protección de entrada Térmico rearmable SALIDA Tensión..
300.10€ Sin IVA: 248.02€
APC Easy UPS SMV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,75 kVA 525 W 6 salidas AC
APC Easy UPS SMV. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,75 kVA, Potencia de salida: 525 W. Tipo de salida AC: IEC 320, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. TecnologÃa de baterÃa: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la baterÃa: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Torre, Color del producto: Neg..
350.30€ Sin IVA: 289.50€