| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Tolerancia de tensión | .140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD | .
| Frequencia | .50/60 Hz | .
| Tolerancia de frecuencia | .50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% | .
| Factor de potencia | .>; 0.99 | .
| Distorsión en corriente | .≤7% | .
| BY PASS | .|
| Tolerancia de tensión | .180 - 264 | .
| Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada (de ±1,5Hz a ±5Hz configurable) | .
| Número de fases | .1 | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1760 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
| Forma de onda | .onda sinusoidal | .
| Frequencia | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto aprendizaje | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 4% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 2% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .2 minutos | .
| 125% = Carga < 150% | .5 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactes / Ranura para interfaz de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directivas 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 category C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, software en CD-ROM | .
| Grado de protección | .3 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE, GS/NEMKO | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98% | .
| Ruido | .< 40 dBA @ 1 m | .
| Temperatura de funcionamiento | .0ºC / +40ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% no condensada | .
| DATOS | .|
| Peso | .25,6 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .190x446x333 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .10* min | .
SAI RIELLO SENTINEL PRO SEP 2200 - 2200VA - 10` ONLINE
- Marca: Riello
- Código: SEP2200
- Disponibilidad: 1
-
857.60€
- Sin IVA: 708.76€
También te puede interesar!
Sai conceptronic zeus07es 1000va 600w
Sai Conceptronic 1000va / 600w Offline 2xshucko, Hid Usb, Rj45 In/out AvrConceptronic ZEUS07ES. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 2 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la baterÃa: 7 Ah, Voltaje de la pil..
146.89€ Sin IVA: 121.40€
La Serie Online Rack con microprocesador y Doble
SAI Online Phasak Rack 1500 VA Online LCD/ 1500VA-1350W/ 4 Salidas/ Formato RackLa serie Phasak Online Rack LCD incorpora tecnologÃa Online de Doble Conversión Real Monofásico y permite la instalación de bancos de baterÃas externos en todas sus referencias. Cuenta con tomas RJ45 protegidas, que ofrecerán protección contra sobretensiones y ru..
645.60€ Sin IVA: 533.55€
SAI RIELLO i-Dialog 60 - 600VA / 360 W OFFLINE 4 x IEC
SAI OFFLINE RIELLO - AROS IDG600 CON ESTABILIZADOR I-DIALOG 600VA/360W USBLa gama iDialog es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno doméstico y para oficinas. iDialog es una solución económica de fácil instalación para proteger: aparatos informáticos como ordenadores, centros multimedia y periféricos TV..
85.80€ Sin IVA: 70.91€
APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 10 salidas AC
APC SMART-UPS X3000 RACK/T LCD 200-240VAPC SMART-UPS X3000 RACK/T LCD 200-240VCaracterísticasTopología UPS Línea interactivaCapacidad de potencia de salida (VA) 3000 VAPotencia de salida 2700 WForma de onda SenoVoltaje de entrada de operación (min) 40 VVoltaje de entrada de operación (max) 280 VFrecuencia de entrada 50/60 HzVoltaje de operación de ..
3,335.80€ Sin IVA: 2,756.86€






