ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Tolerancia de tensión | .140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD | .
Frequencia | .50/60 Hz | .
Tolerancia de frecuencia | .50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% | .
Factor de potencia | .>; 0.99 | .
Distorsión en corriente | .≤7% | .
BY PASS | .|
Tolerancia de tensión | .180 - 264 | .
Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada (de ±1,5Hz a ±5Hz configurable) | .
Número de fases | .1 | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1760 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
Forma de onda | .onda sinusoidal | .
Frequencia | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto aprendizaje | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 4% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 2% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .2 minutos | .
125% = Carga < 150% | .5 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactes / Ranura para interfaz de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directivas 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 category C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, software en CD-ROM | .
Grado de protección | .3 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE, GS/NEMKO | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98% | .
Ruido | .< 40 dBA @ 1 m | .
Temperatura de funcionamiento | .0ºC / +40ºC | .
Humedad relativa | .< 95% no condensada | .
DATOS | .|
Peso | .25,6 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .190x446x333 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .10* min | .
Sai riello sentinel pro 2200 t
- Marca: Riello Upsu
- Código: SEP2200
- Disponibilidad: 1
-
921.10€
- Sin IVA: 761.24€
También te puede interesar!
SAI LINEA CYBERPOWER BR1200ELCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower BR1200ELCD/ 1200VA-720W/ 8 Salidas/ Formato Bloque Topología de SAI Interactivo de línea Tecnología Energy Saving Tecnología de derivación GreenPower UPS™ ENTRADA Tensión de entrada nominal (Vca) 230 ± 10% Rango de tensión de entrada (Vca) 165 ~ 290 Frecuencia de entrada (s.f.) 50 ±..
224.60€ Sin IVA: 185.62€
SAI SALICRU SPS 3000 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 3000 ADV T/ 3000VA-2100W/ 4 Salidas/ Formato Torre Capacidad de potencia de salida (VA): 3000 VA Potencia de salida: 2100 W Voltaje de entrada de operación (min): 165 V Voltaje de entrada de operación (max): 290 V Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: 50/60 Eficiencia: 98% Apagado de e..
784.70€ Sin IVA: 648.51€
SAI RIELLO i-Dialog Rack 60 - 600VA / 360 W OFFLINE 3
SAI RIELLO IDIALOG RACK - IDR 600 - ENRACABLE - 600VA / 360W - USB - RS232 - BATERÍA PLOMO-ACIDO SIN MANTENIMIENTO - 3 TOMAS SCHUKOThe iDialog Rack range is the ideal solution for the protection of peripherals in the home and in office environments.iDialog is an easy-to-install, economic solution for anyone wishing to protect: IT equipment such ..
238.39€ Sin IVA: 197.02€
APC SMT1000IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 8 salidas AC
APC SMART-UPS 1000VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SMART-UPS 1000VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SMART-UPS 1000VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTDATOS TECNICOSPuertos E InterfacesTipo De Salida Ac: C13 Acoplador, Iec JumpersCantidad De Salidas Ac: 10 Salidas AcPuerto Usb: SiCantidad De Puertos Usb 2.0: 1Interfaz En Serie: SiTipo De Serie De Interfaz: R..
895.80€ Sin IVA: 740.33€