Sin información
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A266BZWBEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 6GB - Memoria Interna: 128GB - Almacenamiento disponible (GB): 234.3 - Externa: MicroSD (hasta 2TB) |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" 169.1mm (rectángulo completo) / 165.5mm (esquinas redondeadas de 6,5") - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - 480fps @HD, 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Reproducción vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 17 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 164,0 x 77,5 x 7,7 mm - 200 g |
| Fecha de revisión | 24-03-2025 por RTY |
SMARTPHONE SAMSUNG A266 6-128 WH
- Marca: Samsung
- Código: SM-A266BZWBEUB
- Disponibilidad: 92
-
237.84€
- Sin IVA: 193.31€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar!
ZTE Blade A56 17,1 cm (6.75") SIM doble Android 15 4G USB Tipo C 4 GB 64 GB 5000 mAh Negro
Smartphone ZTE Blade A56 4GB/ 64GB/ 6.75"/ NegroEspecificaciones Procesador: Unisoc 7200 Octa-core, 1.6 GHz Memoria: 4 GB RAMAlmacenamiento 64GB Ampliación: Soporta tarjeta TF Pantalla: 6,75" HD+ (1600×720), 90 Hz, 500 nits, Waterdrop Función visual: Live Island 2.0 Cámara trasera: Triple: 13 MP AF + 0.08 MP + 0.08 MP Cámara frontal: 8 MP FF..
69.00€ Sin IVA: 53.78€
GIGABYTE ELITE 5" 4g
TELEFONO CON PROCESADOR OCTA CORE Y 16GB DE MEMORIA Y 2 DE RAM CON 4GOS: Android™ 5.1 LollipopCPU: 1.4GHz Octa-CoreDisplay: 5” HD IPS Asahi Glass, 1,280x720 pixelsDimensions / Weight: 143 x 72 x 9.3mm/ 150gBattery: Li-polymer 4000mAhSIM Card Slot: Dual-SIM (SIM1: Mini SIM; SIM2: Mini SIM)Standby / Talk Time: 700hrs / 20hrsInternal Memory: ROM..
139.98€ Sin IVA: 115.69€
MIFI 5G STRONG 5GMIFIAX1800
MIFI 5G STRONG 5GMIFIAX1800Strong 5GMIFIAX1800. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1201 Mbit/s. Generación de red móvil: 5G, Estándares 3G: WCDMA, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3-PSK. Tipo de product..
263.80€ Sin IVA: 218.02€
SMARTPHONE SAMSUNG S938 12-512 GY
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/ 512GB/ 6.9"/ 5G/ Titanio GrisSamsung Galaxy S25 Ultra Sencillo. Impactante El diseño redondeado del nuevo Galaxy S25 Ultra expresa una identidad unificada para la Galaxy S Series. Con su elegante y resistente marco de titanio y un S Pen incorporado, es una visión ultramoderna de diseño audaz Descubre nue..
1,202.14€ Sin IVA: 990.25€






